Цены
| 01 октября 2011 - 01 апреля 2012 | |||||
| Категория номера | Цена | ||||
| Кол-во | Одноместный грн. | Одноместный евро. * | Двухместный грн. | Двухместный евро. * | |
| Стандарт-атриум | 10 | 1198.00 | 113.34 | 1348.00 | 127.53 |
| Твин-атриум | 2 | 1198.00 | 113.34 | 1348.00 | 127.53 |
| Стандарт | 9 | 1395.00 | 131.98 | 1545.00 | 146.17 |
| Твин | 2 | 1395.00 | 131.98 | 1545.00 | 146.17 |
| Полу-люкс | 1 | 1647.00 | 155.82 | 1797.00 | 170.01 |
| Люкс | 12 | 1980.00 | 187.32 | 1980.00 | 187.32 |
| Дуплекс-апартаменты | 1 | 5290.00 | 500.47 | 5290.00 | 500.47 |
В стоимость номера включен завтрак «Шведский стол» и НДС. В стоимость номера НЕ включен туристический сбор в размере 1% от стоимости проживания.
Стоимость дополнительной кровати в любом из номеров отеля – 350,00грн/сутки, включая завтрак и дополнительную комплектацию.
Дети до 8 лет размещаются в комнате родителей бесплатно.
Стоимость парковочного места на охраняемой стоянке отеля 20,00 грн/сутки
Время заезда – 14:00 Время выезда – 12:00
* Цены в Евро указаны в рекламных целях.